Вклад участника Алексей
Материал из Решебника
- 22:34, 9 августа 2022 разн. история −2 1724-1 текущая
- 21:23, 8 июня 2022 разн. история 0 2235-1 текущая
- 20:47, 30 мая 2022 разн. история +2 1991-1 текущая
- 10:12, 29 марта 2022 разн. история +621 Н 1335-1 Новая страница: «{{h1}}{{h04-1}}{{h04-04-1}} == Информация о задаче == {{info1|1335|4|4|"Исследование функций и их графиков"}} == Условие задачи == Найти предел <math>\lim_{x\to{0}}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin{x}\cos{x}}</math>. == Решение == <dmath> \lim_{x\to{0}}\frac{e^x-e^{-x}}{\sin{x}\cos{x}} =\lim_{x\to{0}}\frac{e^x-e^{-x}}{\frac{1}{2}\sin{2x}} =\left[\frac{0}{0}\right] =\lim_{x\to{0}}\frac{\left...» текущая
- 14:41, 22 марта 2022 разн. история +59 4156-1 текущая
- 20:40, 5 марта 2022 разн. история −10 1945-1 текущая
- 23:20, 23 февраля 2022 разн. история 0 2045-1 текущая
- 12:10, 20 февраля 2022 разн. история +247 2035-1 текущая
- 12:06, 20 февраля 2022 разн. история −488 2035-1
- 11:47, 20 февраля 2022 разн. история −285 2034-1 текущая
- 23:19, 19 февраля 2022 разн. история +37 1834-1 текущая
- 09:32, 9 февраля 2022 разн. история 0 3909-1 →Информация о задаче текущая
- 19:45, 31 января 2022 разн. история +2037 Н 2317-1 Новая страница: «{{h1}}{{h07-1}}{{h01-07-1}} == Информация о задаче == {{info1|2317|1|7|"Способы вычисления определённых интегр...» текущая
- 19:25, 31 января 2022 разн. история +791 Н 2302-1 Новая страница: «{{h1}}{{h07-1}}{{h01-07-1}} == Информация о задаче == {{info1|2302|1|7|"Способы вычисления определённых интегр...» текущая
- 19:15, 30 января 2022 разн. история +1135 Н 2301-1 Новая страница: «{{h1}}{{h07-1}}{{h01-07-1}} == Информация о задаче == {{info1|2301|1|7|"Способы вычисления определённых интегр...» текущая
- 16:01, 29 января 2022 разн. история +1562 Н 2306-1 Новая страница: «{{h1}}{{h07-1}}{{h01-07-1}} == Информация о задаче == {{info1|2306|1|7|"Способы вычисления определённых интегр...» текущая
- 17:38, 23 января 2022 разн. история +1 1686-1 →Решение текущая
- 00:52, 4 января 2022 разн. история −28 Заглавная страница →Как помочь проекту? текущая
- 11:19, 30 декабря 2021 разн. история +1163 Н 1037-1 Новая страница: «{{h1}}{{h03-1}}{{h05-03-1}} == Информация о задаче == {{info1|1037|5|3|"Производная и дифференциал. Дифференци...» текущая
- 11:06, 30 декабря 2021 разн. история +1305 Н 1036-1 Новая страница: «{{h1}}{{h03-1}}{{h05-03-1}} == Информация о задаче == {{info1|1036|5|3|"Производная и дифференциал. Дифференци...» текущая
- 10:49, 30 декабря 2021 разн. история +777 Н 1030-1 Новая страница: «{{h1}}{{h03-1}}{{h05-03-1}} == Информация о задаче == {{info1|1030|5|3|"Производная и дифференциал. Дифференци...» текущая
- 00:43, 30 декабря 2021 разн. история +2374 Н 1034-1 Новая страница: «{{h1}}{{h03-1}}{{h05-03-1}} == Информация о задаче == {{info1|1034|5|3|"Производная и дифференциал. Дифференци...» текущая
- 00:20, 30 декабря 2021 разн. история +5 1029-1 →Условие задачи текущая
- 22:00, 29 декабря 2021 разн. история +1623 Н 1029-1 Новая страница: «{{h1}}{{h03-1}}{{h05-03-1}} == Информация о задаче == {{info1|1029|5|3|"Производная и дифференциал. Дифференци...»
- 09:30, 29 декабря 2021 разн. история −87 1205-1 текущая
- 09:30, 29 декабря 2021 разн. история −96 1200-1 текущая
- 09:30, 29 декабря 2021 разн. история −87 1199-1 текущая
- 19:52, 28 декабря 2021 разн. история +1322 Н 3139-1 Новая страница: «{{h1}}{{h10-1}}{{h04-10-1}} == Информация о задаче == {{info1|3139|4|10|"Функции нескольких переменных. Диффере...» текущая
- 17:09, 28 декабря 2021 разн. история +1635 Н 1205-1 Новая страница: «{{h1}}{{h04-1}}{{h02-04-1}} == Информация о задаче == {{info1|1205|2|4|"Исследование функций и их графиков"}} ==...»
- 13:46, 28 декабря 2021 разн. история +1486 Н 1200-1 Новая страница: «{{h1}}{{h04-1}}{{h02-04-1}} == Информация о задаче == {{info1|1200|2|4|"Исследование функций и их графиков"}} ==...»
- 12:51, 28 декабря 2021 разн. история +2054 Н 1199-1 Новая страница: «{{h1}}{{h04-1}}{{h02-04-1}} == Информация о задаче == {{info1|1199|2|4|"Исследование функций и их графиков"}} ==...»
- 10:28, 24 декабря 2021 разн. история +993 Н 2329-1 Новая страница: «{{h1}}{{h07-1}}{{h01-07-1}} == Информация о задаче == {{info1|2329|1|7|"Способы вычисления определённых интегр...» текущая
- 16:06, 22 декабря 2021 разн. история +7 3201-1 текущая
- 22:37, 14 декабря 2021 разн. история 0 1888-1 текущая
- 09:17, 14 декабря 2021 разн. история 0 2179-1 текущая
- 09:16, 14 декабря 2021 разн. история −4 1831-1 текущая
- 16:37, 13 декабря 2021 разн. история −42 MediaWiki:Vector.css текущая Метка: ручная отмена
- 16:33, 13 декабря 2021 разн. история +12 038-09-2 текущая
- 16:29, 13 декабря 2021 разн. история +6 004-01-2 текущая
- 16:27, 13 декабря 2021 разн. история +2 0603-5 текущая
- 16:27, 13 декабря 2021 разн. история +2 0563-5 текущая
- 16:27, 13 декабря 2021 разн. история +2 0562-5 текущая
- 16:27, 13 декабря 2021 разн. история +4 0561-5 текущая
- 16:27, 13 декабря 2021 разн. история +6 0465-5 текущая
- 16:26, 13 декабря 2021 разн. история +2 0464-5 текущая
- 16:26, 13 декабря 2021 разн. история +2 0463-5 текущая
- 16:26, 13 декабря 2021 разн. история +4 0544-5 текущая
- 16:26, 13 декабря 2021 разн. история +4 0543-5 текущая
- 16:25, 13 декабря 2021 разн. история +2 0535-5 текущая
- 16:25, 13 декабря 2021 разн. история 0 0526-5 →Решение текущая